培訓(xùn)無(wú)憂網(wǎng)合作機(jī)構(gòu) > 學(xué)校機(jī)構(gòu) > 廣州威學(xué)一百歡迎您!
深圳哈羅國(guó)際學(xué)校學(xué)費(fèi)多少錢(qián)一年
發(fā)布時(shí)間:2024-03-03 08:55:22
| 年級(jí) | 2023/2024全年學(xué)費(fèi) | 第一期學(xué)費(fèi) | 第二期學(xué)費(fèi) | |
| 第一學(xué)期 | 第二學(xué)期 | 第三學(xué)期 | ||
| 小班 | 284,300 | 113,720 | 85,290 | 85,290 |
| 中班 | 293,100 | 117,240 | 87,930 | 87,930 |
| 大班 | 293,100 | 117,240 | 87,930 | 87,930 |
| 1年級(jí) | 324,100 | 129,640 | 97,230 | 97,230 |
| 2年級(jí) | 324,100 | 129,640 | 97,230 | 97,230 |
| 3年級(jí) | 324,100 | 129,640 | 97,230 | 97,230 |
| 4年級(jí) | 324,100 | 129,640 | 97,230 | 97,230 |
| 5年級(jí) | 328,400 | 131,360 | 98,520 | 98,520 |
| 6年級(jí) | 328,400 | 131,360 | 98,520 | 98,520 |
| 7年級(jí) | 338,000 | 135,200 | 101,400 | 101,400 |
| 8年級(jí) | 338,000 | 135,200 | 101,400 | 101,400 |
| 9年級(jí) | 338,000 | 135,200 | 101,400 | 101,400 |
| 10年級(jí) | 338,000 | 135,200 | 101,400 | 101,400 |
| 11年級(jí) | 338,000 | 135,200 | 101,400 | 101,400 |
| 12年級(jí) | 338,000 | 135,200 | 101,400 | 101,400 |
以上文章由廣州威學(xué)一百課程顧問(wèn)整理編輯發(fā)布,部分文章來(lái)自網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容真實(shí)性請(qǐng)自行核實(shí)或聯(lián)系我們,了解相關(guān)專業(yè)課程信息您可在線咨詢也可免費(fèi)申請(qǐng)?jiān)囌n。關(guān)注官方微信了解更多:150 3333 6050