培訓(xùn)無憂網(wǎng)合作機構(gòu) > 學(xué)校機構(gòu) > 河北高職單招培訓(xùn)中心歡迎您!
河北軌道運輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院單招錄取線2023
發(fā)布時間:2023-12-24 09:55:24
2023年河北軌道運輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院高職單招一志愿投檔分?jǐn)?shù)線
| 單招考試類 | 院校名稱 | 投檔最低分 | 職業(yè)技能 | 語文 | 數(shù)學(xué) | 專業(yè)基礎(chǔ) | 職業(yè)適應(yīng)性 |
| 考試一類 | 河北軌道運輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 517 | 297 | 90 | 130 | 57 | 240 |
| 考試二類 | 河北軌道運輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 576 | 329 | 115 | 132 | 65 | 264 |
| 考試三類 | 河北軌道運輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 571 | 351 | 110 | 110 | 88 | 263 |
| 考試五類 | 河北軌道運輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 471 | 306 | 75 | 90 | 70 | 236 |
| 考試九類 | 河北軌道運輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 441 | 306 | 69 | 66 | 52 | 254 |
| 考試十類 | 河北軌道運輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 564 | 337 | 110 | 117 | 78 | 259 |
| 考試三類 | 河北軌道運輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中外合作辦學(xué)) | 522 | 362 | 90 | 70 | 86 | 276 |
| 考試九類 | 河北軌道運輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中外合作辦學(xué)) | 407 | 287 | 70 | 50 | 42 | 245 |
以上文章由河北高職單招培訓(xùn)中心課程顧問整理編輯發(fā)布,部分文章來自網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容真實性請自行核實或聯(lián)系我們,了解相關(guān)專業(yè)課程信息您可在線咨詢也可免費申請試課。關(guān)注官方微信了解更多:150 3333 6050