成人黄色在线网站 I 国产aa免费 I 中文字幕免费高清 I 国产三级影院 I 日韩欧美三级在线观看 I 久久久国产精品麻豆a片 I 欧美与黑人午夜性猛交久久久 I 91国产精品视频在线 I 国产美女狂喷水潮在线播放 I 黄页免费网站在线观看 I 欧美日韩激情视频 I 午夜理论无码片在线观看免费 I 深夜爽爽动态图无遮无挡 I 国精产品一区一区三区有限公司杨 I 天天操天天舔天天爽 I 免费看日本黄色片 I 成人va在线 I 日韩中文字幕在线观看 I 婷婷综合网 I 97视频免费观察看 I 色月丁香 I 日韩视频一二三 I 男女黄色毛片 I 美女疯狂连续喷潮视频 I 亚洲日本va一区二区sa I 欧美日韩视频区 I 毛片网在线 I 欧美一本在线 I 少妇一级淫片免费放香蕉 I avav在线看 I 久久精品亚洲中文字幕无码网站 I 天堂av在线中文在线新版 I 电影一区 电影二区 I 色av吧 中文字幕 I 国产精品伊人色

培訓無憂網合作機構 > 學校機構 > 天津跨考考研歡迎您!

咨詢熱線 400-001-5729

2022山東財經大學大學考研復試分數線是多少?

發布時間:2022-03-27 09:10:18

山東財經大學大學考研復試分數線
    2022山東財經大學大學考研復試分數線是多少?2022山東財經大學大學考研復試分數線信息已經公布。學校公布的復試分數線是各學科的最低復試要求。招生院系在學校公布的初試成績基本要求基礎上,結合本單位生源和當前招生計劃等情況,根據考生的初試成績擇優確定復試名單。考生成績須達到招生院系的復試要求,才能進入復試。

    2022山東財經大學大學考研復試分數線

山東財經大學2022年碩士研究生入學考試復試分數線
學院 專業代碼 專業名稱 總分 單科(滿分=100分) 單科(滿分>100分)
經濟學院 020101 政治經濟學 360 52 78
020102 經濟思想史 360 52 78
020103 經濟史 360 52 78
020104 西方經濟學 360 52 78
020106 人口、資源與環境經濟學 360 52 78
020201 國民經濟學 360 52 78
020202 區域經濟學 360 52 78
020205 產業經濟學 360 52 78
020207 勞動經濟學 360 52 78
財政稅務學院 020203 財政學 360 52 78
025300 稅務(專業學位) 379 52 78
金融學院 020204 金融學 360 52 78
025100 金融(專業學位) 360 52 78
保險學院 0202Z1 保險學 360 52 78
0202Z2 風險管理與精算 360 52 78
025500 保險(專業學位) 360 52 78
國際經貿學院 020105 世界經濟 360 52 78
020206 國際貿易學 360 52 78
025400 國際商務(專業學位) 370 52 78
管理科學與工程學院 087100 管理科學與工程(工學) 273 38 57
120100 管理科學與工程(管理學) 353 51 77
125601 工程管理(專業學位)(非全日制) 189 47 94
125604 物流工程與管理(專業學位) 199 47 94
工商管理學院 120202 企業管理 353 51 77
120203 旅游管理 353 51 77
120204 技術經濟及管理 353 51 77
1202Z3 人力資源管理 353 51 77
會計學院 120201 會計學 353 51 77
1202Z1 財務管理 353 51 77
1202Z2 審計學 353 51 77
125300 會計(專業學位)(全日制) 223 50 100
125300 會計(專業學位)(非全日制) 193 50 100
025600 資產評估(專業學位) 360 52 78
025700 審計(專業學位) 214 50 100
公共管理學院 120401 行政管理 362 51 77
120403 教育經濟與管理 358 51 77
120404 社會保障 353 51 77
120405 土地資源管理 353 51 77
1204J1 公共經濟與政策 353 51 77
1204Z1 公共組織與人力資源管理 353 51 77
法學院 030101 法學理論 335 46 69
030104 刑法學 335 46 69
030105 民商法學 335 46 69
030106 訴訟法學 335 46 69
030107 經濟法學 335 46 69
035101 法律(非法學)(專業學位) 335 46 69
035102 法律(法學)(專業學位) 335 46 69
馬克思主義學院 030501 馬克思主義基本原理 335 46 69
030503 馬克思主義中國化研究 369 46 69
030505 思想政治教育 365 46 69
030506 中國近現代史基本問題研究 365 46 69
外國語學院 050201 英語語言文學 367 56 84
050205 日語語言文學 367 56 84
050211 外國語言學及應用語言學 367 56 84
055101 英語筆譯(專業學位) 367 56 84
055102 英語口譯(專業學位) 367 56 84
數學與數量經濟學院 020209 數量經濟學 360 52 78
統計學院 025200 應用統計(專業學位) 360 52 78
027000 統計學 360 52 78
0714Z2 金融統計學 290 39 59
計算機學院 081202 計算機軟件與理論 273 38 57
081203 計算機應用技術 273 38 57
0812J1 金融信息工程 273 38 57
0812Z1 數字媒體技術 273 38 57
MBA學院 125100 MBA(專業學位)(非全日制) 170 42 84
MPA中心 125200 MPA(專業學位)(非全日制) 178 45 90
體育學院 1204Z2 體育產業管理 353 51 77
文學與新聞傳播學院 1204J2 文化產業管理 353 51 77
公共外語教學部 0502Z1 外語課程與教學 367 56 84
國際教育學院 045300 漢語國際教育(專業學位) 351 51 77
注:全日制“退役大學生士兵專項計劃”考生的總分、單科分數均按報考學科專業上述復試線的80%劃線(取整數);非全日制“退役大學生士兵專項計劃”考生的總分、單科分數均按報考學科專業上述復試線的60%劃線(取整數)。

以上文章由天津跨考考研課程顧問整理編輯發布,部分文章來自網絡內容真實性請自行核實或聯系我們,了解相關專業課程信息您可在線咨詢也可免費申請試課。關注官方微信了解更多:150 3333 6050

免 費 申 請 試 課