2022-11-22 14:16:07|已瀏覽:2973次
一建報名費用多少錢?一級建造師考試三門公共課報名費用在50-60元/門,專業課報名費用在60-70元/門,各地區收費標準是不同的,具體以一級建造師報名公告為準。
| 2022一級建造師考試報名費用一覽表 | |
|---|---|
| 省份 | 報名費用 |
| 吉林 | 客觀題科目每人每科68元 主觀題科目每人每科94元 |
| 云南 | 客觀題每人每科61元,主觀題每人每科70元 |
| 河北 | 客觀題科目每人每科61元主觀題科目每人每科80元 |
| 湖北 | 客觀題科目每人每科61元主觀題科目每人每科70元 |
| 遼寧 | 客觀題科目每人每科61元主觀題科目每人每科70元 |
| 廣東 | 《建設工程經濟》科目按每人56元收取;《建設工程法規及相關知識》和《建設工程項目管理》均按每人每科66元收取;《專業工程管理與實務》科目按每人75元收取。 |
| 天津 | 客觀題科目每人每科56元主觀題科目每人每科65元 |
| 江蘇 | 客觀題科目每人每科56元主觀題科目每人每科75元 |
| 河南 | 客觀題科目每人每科55元主觀題科目每人每科70元 |
| 陜西 | 客觀題科目每人每科41元主觀題科目每人每科50元 |
| 福建 | 《建設工程經濟》科目按每人61元收取;《建設工程法規及相關知識》和《建設工程項目管理》均按每人每科71元收取;《專業工程管理與實務》科目按每人85元收取 |
| 北京 | 客觀題科目每人每科56元主觀題科目每人每科65元 |
| 上海 | 客觀題科目每人每科55元主觀題科目每人每科75元 |
| 安徽 | 客觀題科目每人每科61元主觀題科目每人每科70元 |
| 浙江 | 客觀題科目每人每科60元主觀題科目每人每科70元 |
| 四川 | 客觀題科目每人每科61元主觀題科目每人每科70元 |
| 黑龍江 | 客觀題科目每人每科61元主觀題科目每人每科70元 |
| 寧夏 | 客觀題科目每人每科58元主觀題科目每人每科77元 |
| 海南 | 客觀題科目每人每科65元主觀題科目每人每科68元 |
| 貴州 | 客觀題科目每人每科55元主觀題科目每人每科70元 |
| 湖南 | 客觀題科目每人每科61元主觀題科目每人每科70元 |
| 青海 | 暫未公布 |
| 江西 | 客觀題科目每人每科61元主觀題科目每人每科70元 |
| 重慶 | 客觀題科目每人每科61元主觀題科目每人每科70元新考生收取考試成績檔案管理費20元/人 |
| 內蒙古 | 客觀題科目每人每科61元主觀題科目每人每科70元 |
| 甘肅 | 客觀題科目每人每科61元主觀題科目每人每科90元 |
| 山西 | 客觀題科目每人每科61元主觀題科目每人每科80元 |
| 新疆 | 《建設工程經濟》、《建設工程法規及相關知識》、《建設工程項目管理》每人每科41元,《專業工程管理與實務》每人68元 |
| 山東 | 客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科70元 |
| 西藏 | 85元每科 |
| 廣西 | 客觀題科目每人每科61元主觀題科目每人每科70元 |
一、網上報名時,考生首先要登錄網上報名系統,選擇所報的專業技術人員資格考試的名稱,進入報名界面。按提示操作填寫地區后,提示欄中將會出現報考人員姓名、考試名稱、考試地區、考生類型、審核方式,繳費方式。
二、報考人員需要瀏覽《專業技術人員資格考試報名證明事項告知承諾制告知書》和《報考須知》,并在進入填寫報名信息頁面之前點擊“已閱讀并同意”。
三、報考人員依次填寫考試所在地(市)、核查點、報考級別和報考專業,填寫報名信息時,將會自動錄入注冊時填寫的信息,確認無誤之后,網上報名系統將會對報考條件進行在線核驗。
四、 系統生成《專業技術人員資格考試報名證明事項告知承諾制報考承諾書》(電子文本),需要閱讀并簽字,不能讓他人代簽。
五、確認報名信息是否準確無誤,提交后將無法更改。
六、無法在線審核或審核不通過的需要提供資料進行人工審核。
七、資料審核通過的需要支付報名費,按要求支付即可。
注:尊重原創文章,轉載請注明出處和鏈接 http://m.hebeijilong.cn/news-id-70135.html 違者必究!部分文章來源于網絡由培訓無憂網編輯部人員整理發布,內容真實性請自行核實或聯系我們,了解更多相關資訊請關注一級建造師頻道查看更多,了解相關專業課程信息您可在線咨詢也可免費申請試課。關注官方微信了解更多:150 3333 6050