2022-09-01 15:46:57|已瀏覽:254次
全國一級建造師2022報名時間及費用,2022年一建報考時間預計集中在9月份左右。一建科目費用各省份略有不同,一般在40-100元每人每科。具體收費標準請考生自行關注各省信息。
| 各省市 | 一級建造師考試收費標準 |
| 廣東 | 每人每科45元收取 |
| 甘肅 | 《專業實務》每人每科95元,其余科目:每人每科為56元 |
| 海南 | 客觀題65/人·科,主觀題68/人·科 |
| 湖南 | 客觀題為每人每科61元、主客觀混合題每人每科70元 |
| 遼寧 | 工程經濟、工程法規、項目管理61元/科,專業實務70元/科 |
| 山西 | 考務費:客觀題每人每科11元,主觀題每人每科20元 考試費用每科50元(多退少補) |
| 貴州 | "綜合知識"每人每科55元、"專業實務"科目考試,每人80元 |
| 云南 | 客觀題61.00元/每人每科,主觀題70元/每人每科 |
| 江西 | 工程經濟、工程法規、項目管理56元/科,專業實務75元/科 |
| 江蘇 | 工程經濟、工程法規、項目管理56元/科,專業實務75元/科 |
| 吉林 | 報名費13元,工程經濟29元,工程法規、項目管理 每科47元,專業實務每科56元 |
| 北京 | 不收取費用 |
| 上海 | 報名費每人10元,專業實務每科65元,其余三科每科45元 |
| 陜西 | 客觀題每人每科41元、主觀題每人每科50元 |
| 河北 | 報名費每人10元、工程經濟、工程法規、項目管理 每人每科51元,專業實務每人70元 |
| 天津 | 綜合科目考試費每人每科56元,實務科目考試費每人每科65元 |
| 新疆 | 報名費15元/人,考試費40元/科 |
| 寧夏 | 工程經濟、工程法規、項目管理51元/科,專業實務70元/科 |
| 福建 | 工程經濟、工程法規、項目管理61元/科,專業實務85元/科 |
| 山東 | 客觀題科目每人每科61元;主觀題科目每人每科70元 |
| 黑龍江 | 每人報名費15元,報工程經濟加收31元,報工程法規加收41元 報項目管理加收41元,報專業工程管理與實務科目加收50元 |
| 河南 | 《專業實務》每人70元考試費,其他三科每人每科55元 |
| 內蒙古 | 每人收取報名費20元,每人每科收取考務費50元 |
| 安徽 | 客觀題科目每科計收61元,專業科目每科計收70元 |
| 青海 | 不收取費用 |
| 廣西 | 專業知識考試費60元/科,綜合知識考試費41元/科 |
| 湖北 | 《專業實務》科目每人70元,其他科目每人每科61元 |
| 四川 | 《專業實務》科目每人70元,其他科目每人每科61元 |
| 西藏 | 收費標準為85元/科 |
| 浙江 | 《工程經濟》、《工程法規》、《項目管理》每人每科目60元 《專業工程管理與實務》科目為每人70元 |
| 重慶 | 《工程經濟》、《工程法規》、《項目管理》每人每科61元, 《專業工程管理與實務》考人每科70元。 新考生收取考試成績檔案管理費20元/人 |
以上為21年各省收費標準,僅供參考,如有變動,小編及時更新。
一建考試報名實行網上報名、網上交費。報考人員可在規定時間內在中國人事考試網進行相關操作。報名前,須完成注冊、上傳照片等操作。報名時,須認真閱讀并知曉《報考須知》等有關內容,在規定時間內提交報名信息并完成交費。
一建報名流程:
一、 選擇考試與報名地區
二、 閱讀《告知書》和《報考須知》
三、 錄入、檢查并保存報名信息
四、 簽署《報考承諾書》
五、 報名信息確認
六、 特殊情況審核
七、 支付考試費用
注:尊重原創文章,轉載請注明出處和鏈接 http://m.hebeijilong.cn/news-id-53644.html 違者必究!部分文章來源于網絡由培訓無憂網編輯部人員整理發布,內容真實性請自行核實或聯系我們,了解更多相關資訊請關注一級建造師頻道查看更多,了解相關專業課程信息您可在線咨詢也可免費申請試課。關注官方微信了解更多:150 3333 6050