成人黄色在线网站 I 国产aa免费 I 中文字幕免费高清 I 国产三级影院 I 日韩欧美三级在线观看 I 久久久国产精品麻豆a片 I 欧美与黑人午夜性猛交久久久 I 91国产精品视频在线 I 国产美女狂喷水潮在线播放 I 黄页免费网站在线观看 I 欧美日韩激情视频 I 午夜理论无码片在线观看免费 I 深夜爽爽动态图无遮无挡 I 国精产品一区一区三区有限公司杨 I 天天操天天舔天天爽 I 免费看日本黄色片 I 成人va在线 I 日韩中文字幕在线观看 I 婷婷综合网 I 97视频免费观察看 I 色月丁香 I 日韩视频一二三 I 男女黄色毛片 I 美女疯狂连续喷潮视频 I 亚洲日本va一区二区sa I 欧美日韩视频区 I 毛片网在线 I 欧美一本在线 I 少妇一级淫片免费放香蕉 I avav在线看 I 久久精品亚洲中文字幕无码网站 I 天堂av在线中文在线新版 I 电影一区 电影二区 I 色av吧 中文字幕 I 国产精品伊人色

歡迎來到培訓無憂網!

全國切換

咨詢熱線 400-001-5729

位置:培訓無憂網 > 新聞資訊 > 招生簡章 > 重點大學 >  吉林大學實力如何 吉林大學2021分數線參考

吉林大學實力如何 吉林大學2021分數線參考

來源:培訓無憂網 發布人:裴裴

2022-06-17 07:38:44|已瀏覽:5429次

吉林大學2021分數線參考

      吉林大學在“985”大學中,屬于中等的“985”大學,在全中國大學中,吉林大學屬于一等一的大學。

吉林大學實力如何

      ①綜合實力

      吉林大學是“985”、“211”、“雙一流”大學之一,在軟科2021中國大學排名中(一共582所大學參賽),吉林大學排在第24位。在U.S.News2021亞洲最好大學排名中吉林大學排名第76位。在U.S.News2021世界最好大學排名中,吉林大學排名第466位。

      ②學科建設

      在教育部第四輪學科評估中,吉林大學有11個學科獲評A類(前10%),其中A檔學科2個,A-檔學科9個。有18個學科(領域)的ESI排名進入全球前1%,其中2個學科排名進入全球前1‰。在第四輪學科評估中,從A+檔到C-檔的數量,吉林大學排在第3名,一個56個學科。其中B類學科最多,有35個。

      ③師資力量

      吉林大學有專任教師6537人,其中教授2390人。中國科學院和中國工程院院士11人,哲學社會科學資深教授7人,外聘杰出教授54人,國務院學位委員會學科評議組成員20人,“萬人計劃”入選者49人,國家“百千萬人才工程”入選專家31人,國家杰出青年基金獲得者37人,國家優秀青年基金獲得者40人,吉林省“長白山學者”入選者89人。

吉林大學2021分數線參考

    序號     專業名稱         科目                 招生人數                 最高分                 最低分             平均分    
1 材料類(含材料科學與工程、無機非金屬材料工程、材料成型及控制工程) 理工 72 574 551 560
2 材料物理 理工 21 574 559 565
3 朝鮮語 理工 4 561 545 553
4 車輛工程 理工 60 621 580 589
5 檔案學 理工 10 566 549 557
6 地質類(含地質學、資源勘查工程、土地資源管理) 理工 37 578 540 547
7 電子信息類(含電子信息工程、電子科學與技術、微電子科學與工程、電子信息科學與技術、生物醫學工程) 理工 100 603 580 585
8 俄語 理工 2 568 549 559
9 法學 理工 20 611 598 605
10 仿生科學與工程 理工 12 585 561 566
11 放射醫學(五年) 理工 9 593 581 587
12 工商管理類(含工商管理、市場營銷、人力資源管理、信息管理與信息系統) 理工 45 584 561 567
13 工商管理類(含會計學、工商管理、市場營銷、人力資源管理) 理工 50 575 555 562
14 工業設計 理工 20 576 564 568
15 管理科學與工程類(含信息管理與信息系統、工程管理、物流管理、大數據管理與應用) 理工 36 572 553 560
16 化學類(含化學、應用化學、材料化學、高分子材料與工程、化學工程與工藝) 理工 64 616 573 586
17 環境科學與工程類(含環境科學、環境工程) 理工 32 593 539 555
18 會計學(含會計學、財務管理、信用管理、經濟學) 理工 74 594 571 578
19 機械類(含機械工程、工業工程、工程力學、智能制造工程) 理工 87 588 565 570
20 計算機類(含計算機科學與技術、物聯網工程、網絡空間安全) 理工 75 626 595 603
21 交通運輸類(含交通運輸、交通工程、汽車服務工程、道路橋梁與渡河工程、物流工程) 理工 77 572 550 557
22 經濟學(國別與區域經濟) 理工 3 584 579 581
23 經濟學類(含經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易) 理工 32 600 584 590
24 勘查技術與工程(含勘查技術與工程、地理信息科學、地球物理學、測繪工程) 理工 42 573 540 550
25 康復治療學 理工 10 562 541 549
26 考古學(含考古學、文物與博物館學) 理工 2 601 574 588
27 口腔醫學(5+3一體化) 理工 8 626 607 615
28 口腔醫學(五年) 理工 15 605 595 600
29 理科試驗班(唐敖慶班)(數學類、物理學類、化學類、生物科學類、計算機類) 理工 2 639 630 635
30 臨床藥學(五年) 理工 12 586 560 567
31 臨床醫學(5+3一體化)(二院) 理工 15 624 613 618
32 臨床醫學(5+3一體化)(三院) 理工 15 626 613 618
33 臨床醫學(5+3一體化)(一院) 理工 16 643 626 631
34 臨床醫學(5+3一體化,兒科學) 理工 8 612 561 585
35 臨床醫學(五年)(二院) 理工 15 615 596 601
36 臨床醫學(五年)(三院) 理工 15 606 593 600
37 臨床醫學(五年)(一院) 理工 15 614 605 608
38 能源與動力工程 理工 33 577 564 568
39 農林經濟管理 理工 4 549 546 548
40 農業機械化及其自動化 理工 21 562 544 550
41 人工智能 理工 10 608 597 602
42 日語 理工 8 570 554 560
43 軟件工程 理工 44 601 585 590
44 社會學類(含社會學、社會工作、勞動與社會保障) 理工 3 556 550 552
45 生物工程類(含生物工程、生物制藥、藥物制劑) 理工 17 577 553 560
46 生物科學類(含生物科學、生物技術) 理工 25 593 562 569
47 食品科學與工程類(含食品科學與工程、食品質量與安全) 理工 22 558 543 549
48 數據科學與大數據技術 理工 8 609 591 596
49 數學類(含數學與應用數學、信息與計算科學、金融數學、統計學) 理工 50 620 588 597
50 水利類(含水文與水資源工程、地下水科學與工程) 理工 20 560 543 548
51 思想政治教育 理工 4 579 565 572
52 通信工程(含通信工程、信息工程、空間信息與數字技術) 理工 90 592 572 576
53 土木類(含土木工程、地質工程) 理工 56 560 539 547
54 物理學類(含物理學、應用物理學、核物理、光電信息科學與工程) 理工 22 627 578 588
55 西班牙語 理工 2 584 574 579
56 藥學 理工 29 566 549 556
57 儀器類(含測控技術與儀器、電氣工程及其自動化、智能感知工程) 理工 48 581 569 572
58 英語 理工 4 590 585 589
59 應用心理學 理工 8 584 556 565
60 預防醫學(五年) 理工 32 584 551 562
61 哲學 理工 4 574 569 571
62 政治學與行政學(含政治學與行政學、國際政治、行政管理) 理工 10 576 553 562
63 自動化類(含自動化、機器人工程) 理工 30 602 577 581
64 廣播電視編導單列代碼 理工 2 554 547 551
65 物理學(中外合作辦學)單列代碼 理工 10 553 539 546
66 通信工程(含通信工程、信息工程、空間信息與數字技術)國家專項 理工 2 586 582 584
67 動物科學農學單列 理工 21 537 527 531
68 動物醫學(五年)農學單列 理工 32 552 532 539
69 護理學農學單列 理工 13 540 526 530
70 植物生產類(含農學、園藝、植物保護、農業資源與環境)農學單列 理工 23 543 527 534
71 機械類(含機械工程、工業工程、工程力學、智能制造工程)(預科)預科班招生 理工 2 517 509 513
72 政治學與行政學(含政治學與行政學、國際政治、行政管理)(預科)預科班招生 理工 2 535 487 511
73 朝鮮語 文史 3 576 573 574
74 俄語 文史 8 579 571 574
75 法學 文史 23 619 595 601
76 漢語言文學 文史 6 595 592 593
77 經濟學(國別與區域經濟) 文史 3 581 577 579
78 經濟學類(含經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易) 文史 43 619 581 588
79 考古學(含考古學、文物與博物館學) 文史 4 590 575 581
80 歷史學 文史 6 591 581 586
81 農林經濟管理 文史 4 575 572 573
82 人文科學試驗班(匡亞明班)(漢語言文學、歷史學) 文史 8 603 593 596
83 日語 文史 8 595 571 577
84 社會學類(含社會學、社會工作、勞動與社會保障) 文史 5 583 577 580
85 思想政治教育 文史 7 582 578 581
86 外交學 文史 5 592 578 581
87 西班牙語 文史 9 579 572 574
88 新聞傳播學類(含新聞學、廣告學) 文史 24 590 573 577
89 英語 文史 9 602 581 586
90 哲學 文史 7 590 574 581
91 政治學與行政學(含政治學與行政學、國際政治、行政管理) 文史 15 594 575 582
92 廣播電視編導單列代碼 文史 5 568 556 562

      注:尊重原創文章,轉載請注明出處和鏈接 http://m.hebeijilong.cn/news-id-39753.html 違者必究!部分文章來源于網絡由培訓無憂網編輯部人員整理發布,內容真實性請自行核實或聯系我們,了解更多相關資訊請關注重點大學頻道查看更多,了解相關專業課程信息您可在線咨詢也可免費申請試課。關注官方微信了解更多:150 3333 6050

留下你的信息,課程顧問老師會一對一幫助你規劃更適合你的專業課程!
  • 姓名:

  • 手機:

  • 地區:

  • 想學什么:

  • 培訓無憂網
免 費 申 請 試 聽
提交申請,《培訓無憂網》課程顧問老師會一對一幫助你規劃更適合你的專業課程!